Fed Giữ Lãi Suất Ổn Định
(Reuters) – Các công ty môi giới lớn, bao gồm BofA và Goldman Sachs, dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp vào tháng 1 tới sau khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tháng 12.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho hay rằng những cắt giảm thêm trong chi phí vay mượn hiện phụ thuộc vào tiến triển hơn nữa trong việc giảm lạm phát cao ngất ngưởng, một phát biểu cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang bắt đầu nhận thức được triển vọng về những thay đổi kinh tế lớn dưới chính quyền Trump.
Dự Đoán Từ Các Công Ty Môi Giới Chính Cho Năm 2025
| Công ty Môi Giới | Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất Tháng 1 Năm 2025 (bps) | Lãi Suất Quỹ Fed Năm 2025 |
|——————-|—————————————-|———————————–|
| BofA Global | Không cắt giảm lãi suất | 3.75%-4.00% (cuối tháng 6) |
| Barclays | Không cắt giảm lãi suất | 3.75%-4.00% (cuối năm 2025) |
| Goldman S
achs | Không cắt giảm lãi suất | 3.50%-3.75% (đến tháng 9 năm 2025) |
| J.P. Morgan | Không cắt giảm lãi suất | 3.75% (đến tháng 9 năm 2025) |
| Morgan Stanley | Không cắt giảm lãi suất | 3.75% – 4.00% (đến tháng 6 năm 2025)|
| Nomura | Không cắt giảm lãi suất | 4.00%-4.25% (đến cuối năm 2025) |
| UBS Global | Không cắt giảm lãi suất | 3.00%-3.25% (đến cuối năm 2025) |
| Deutsche Bank | Không cắt giảm lãi suất | 4.25%-4.50% |
| Societe Generale | Không cắt giảm lãi suất | 3.00%-3.25% (đến đầu năm 2026) |
| ING | Không cắt giảm lãi suất | 3.75%-4.00% |
| Macquarie | Không cắt giảm lãi suất | 4.00%-4.25% |
| Peel Hunt | Không cắt giảm lãi suất | 3.50%-4.00% |
> *Lưu ý: UBS Global Research an
d UBS Global Wealth Management là các bộ phận riêng biệt, độc lập trong Tập đoàn UBS.
Bình luận (0)