Cập nhật Thị trường Tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử đã thiết lập những kỷ lục mới vào tuần trước, dẫn đầu bởi Bitcoin, tác động tích cực đến các altcoin và thúc đẩy một đợt tăng giá.
Nhiều đợt mở khóa token altcoin dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, bao gồm một đợt mở khóa đáng chú ý cho token Trump.
Lịch Mở Khóa Token (Thời gian UTC+3 Türkiye)
| Token | Giá trị Thị trường (USD) | Số tiền Mở khóa (USD) | Tỷ lệ trên Vốn hóa Thị trường | Ngày và Giờ |
|————–|—————————|————————|——————————-|——————————-|
| WalletConnect (WCT) | $63.61 triệu | $1.38 triệu | 2.16% | Ngày 15 tháng 7, 2025, 03:00 |
| StarkNet (STRK) | $508.58 triệu | $18.17 triệu | 3.57% | Ngày 15 tháng 7, 2025, 15:00 |
| Cyber (CYBER) | $73.26 triệu | $1.25 triệu | 1.70% | Ngày 15 tháng 7, 2025, 18:00 |
| Arbitrum (ARB) | $2.07 tỷ | $39.31 triệu | | |
| 1.89% | Ngày 16 tháng 7 năm 2025, 03:00 |
| Zebec Network (ZBCN) | 270,66 triệu USD | 6,58 triệu USD | 2,43% | Ngày 16 tháng 7 năm 2025, 03:00 |
| Valve (VALVE) | 151,50 triệu USD | 6,29 triệu USD | 4,14% | Ngày 16 tháng 7 năm 2025, 03:00 |
| GoPlus (GPS) | 44,48 triệu USD | 4,02 triệu USD | 9,03% | Ngày 16 tháng 7 năm 2025, 03:00 |
| LimeWire (LMWR) | 29,69 triệu USD | 1,43 triệu USD | 4,84% | Ngày 16 tháng 7 năm 2025, 03:00 |
| The Graph (GRT) | 990,48 triệu USD | 7,18 triệu USD | 0,72% | Ngày 17 tháng 7 năm 2025, 03:00 |
| Velo (VELO) | 116,03 triệu USD | 2,88 triệu USD | 2,48% | Ngày 17 tháng 7 năm 2025, 03:00 |
| Solv Protocol (SOLV)| 66,82 triệu USD | 15,12 triệu USD | 22,63% | Ngày 17 tháng 7 năm 2025, 03:00 |
| deBridge (DBR) | 40,70 triệu USD |
$14.33 triệu | 35.20% | Ngày 17 tháng 7, 2025, 03:00 |
| Oxygen (OXY) | $1.17 triệu | $4.20 triệu | 360.47% | Ngày 17 tháng 7, 2025, 03:00 |
| ApeCoin (APE) | $507.44 triệu | $10.38 triệu | 2.04% | Ngày 17 tháng 7, 2025, 09:00 |
| ZKsync (ZK) | $408.76 triệu | $9.82 triệu | 2.41% | Ngày 17 tháng 7, 2025, 13:00 |
| Ancient8 (A8) | $31.78 triệu | $2.67 triệu | 8.36% | Ngày 17 tháng 7, 2025, 15:00 |
| UXLINK (UXLINK) | $156.63 triệu | $12.77 triệu | 8.15% | Ngày 18 tháng 7, 2025, 03:00 |
| Fusionist (ACE) | $39.97 triệu | $1.77 triệu | 4.38% | Ngày 18 tháng 7, 2025, 03:00 |
| Official Trump (TRUMP) | $1.95 tỷ | $882 triệu | 45.35% | Ngày 18 tháng 7, 2025, 03:00 |
| Merlin Chain (MERL) | $80.77
triệu | 3.98 triệu đô la | 4.92% | 19 tháng 7, 2025, 03:00 |
| Polyhedra Network (ZKJ) | 59.37 triệu đô la | 2.84 triệu đô la | 4.78% | 19 tháng 7, 2025, 03:00 |
| Pixels (PIXEL) | 131.76 triệu đô la | 4.02 triệu đô la | 3.05% | 19 tháng 7, 2025, 13:00 |
| Orbiter Finance (OBT)| 32.04 triệu đô la | 1.32 triệu đô la | 4.12% | 20 tháng 7, 2025, 03:00 |
| XDAO (XDAO) | 1.32 tỷ đô la | 332.76 triệu đô la | 25.29% | 20 tháng 7, 2025, 03:00 |
| LayerZero (ZRO) | 245.87 triệu đô la | 54.67 triệu đô la | 22.20% | 20 tháng 7, 2025, 18:00 |
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
Bình luận (0)