Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với bài viết Hướng dẫn hoàn thành Nhiệm vụ Tích Luỹ Khối Lượng Giao Dịch Giao Ngay trên CoinSavi! Hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch trên CoinSavi, cải thiện tốc độ khai thác SAVI của bạn và nhận thêm phần thưởng. Dù nhiệm vụ của bạn yêu cầu tích lũy một khối lượng giao dịch cụ thể cho các cặp đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường hoặc khối lượng giao dịch, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết.
Tổng quan về nhiệm vụ giao dịch
Để hoàn thành một nhiệm vụ giao dịch, bạn cần đạt được một khối lượng giao dịch tích lũy từ khi bạn mở tài khoản. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công, bạn sẽ nhận được phần thưởng tăng cường hiệu quả khai thác của mình.
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần SOL/USDT >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin SOLANA/USDT từ 14:00 ngày 8/11/2024 đến 15/11/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin mới list SUI/USDT >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin DOGS/USDT từ 14:00 ngày 8/11/2024 đến 15/11/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần ADA >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin TAO/USDT từ 14:00 ngày 8/11/2024 đến 15/11/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần TON >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin NEAR/USDT từ 14:00 ngày 8/11/2024 đến 15/11/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần XMR >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin XMR/USDT từ 14:00 ngày 8/11/2024 đến 15/11/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần LINK >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin PEOPLE/USDT từ 14:00 ngày 8/11/2024 đến 15/11/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần DOT >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin BCH/USDT từ 14:00 ngày 8/11/2024 đến 15/11/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Các bước chung để hoàn thành một nhiệm vụ giao dịch
- Bắt đầu nhiệm vụ
- Nhấp vào nút “Thực hiện” trên nhiệm vụ để bắt đầu giao dịch ngay lập tức.
- Truy cập màn hình giao dịch
- Chọn cặp giao dịch
- Đặt lệnh
- Nhập số lượng coin ban muốn giao dịch
- Thực hiện giao dịch
- Nhấp vào nút “Mua” hoặc “Bán” để đặt lệnh.
- Theo dõi giao dịch của bạn
- Kiểm tra tab “Lệnh đang mở” để theo dõi trạng thái giao dịch của bạn.
- Theo dõi tiến độ của bạn
- Nhận phần thưởng của bạn
- Khi nhiệm vụ được hoàn thành, nhấp vào nút “Nhận” để nhận phần thưởng của bạn. Thay đổi tốc độ khai thác sẽ được áp dụng tại lần khai thác tiếp theo.
Bình luận (0)