Dự Đoán Của Các Công Ty Chứng Khoán Lớn Về Lãi Suất Ở Mỹ
(Reuters) – Các công ty chứng khoán lớn, bao gồm BofA và Goldman Sachs, dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp vào tháng Giêng sắp tới, sau khi giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết rằng việc giảm thêm chi phí vay phụ thuộc vào tiến trình trong việc giải quyết lạm phát cao liên tục. Những bình luận của ông gợi ý rằng các nhà hoạch định chính sách đang bắt đầu xem xét khả năng có những thay đổi kinh tế quan trọng trong một chính quyền có thể của Trump.
Dự Đoán Giảm Lãi Suất Cho Năm 2025
Dưới đây là các dự báo từ các công ty chứng khoán lớn về việc giảm lãi suất vào năm 2025 (tính theo điểm cơ bản):
| Công Ty Chứng Khoán | Tháng 1/2025 | Lãi Suất Quỹ Fed 2025 |
|---|---|---|
| Nghiên cứu Toàn cầu BofA | Không giảm lãi suất | 50 | 3.75%-4.00% (cuối tháng 6) |
| Barclays (LON:BARC) | Không giảm lãi suất | 50 | 3.75%-4.00% |
| (cuối năm 2025) | ||
| Goldman Sachs | Không cắt lãi suất | 75 | 3.50%-3.75% (đến tháng 9 năm 2025) |
| J.P. Morgan | Không cắt lãi suất | 75 | 3.75% (đến tháng 9 năm 2025) |
| Morgan Stanley (NYSE:MS) | Không cắt lãi suất | 50 | 3.75%-4.00% (đến tháng 6 năm 2025) |
| Nomura | Không cắt lãi suất | 25 | 4.00%-4.25% (đến cuối năm 2025) |
| UBS Global Research | Không cắt lãi suất | 125 | 3.00%-3.25% (đến cuối năm 2025) |
| Deutsche Bank (ETR:DBKGn) | Không cắt lãi suất | Không cắt lãi suất | 4.25%-4.50% |
| Societe Generale | Không cắt lãi suất | – | 3.00%-3.25% (trước đầu năm 2026) |
| ING | Không cắt lãi suất | 75 | 3.75%-4.00% |
| Macquarie | Không cắt lãi suất | 25 | 4.00%-4.25% |
| UBS Global Wealth Management | N | |
| | | ||
| ————- | ————— | —————————–|——————————- |
| Cắt giảm lãi suất | 50 | 3.75%-4.00% (cuối năm 2025) | |
| Peel Hunt | Không cắt giảm lãi suất | 50 | 3.50%-4.00% |
*Lưu ý: Nghiên cứu Toàn cầu UBS và Quản lý Tài sản Toàn cầu UBS là những bộ phận độc lập, khác biệt trong Tập đoàn UBS.
Bình luận (0)